polradar

Finanzplan des Bundes 2024 bis 2028

Vorgang 323469 Bericht, Gutachten, Programm · aktualisiert 16.06.2026 · DIP ↗

Im Graph öffnen

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit Projektion bis 2028, Bundeshaushalt 2025 und Finanzplan bis 2028, Ausgaben und Einnahmen des Bundes, Finanzbeziehungen zu anderen öffentlichen Ebenen

Zeitachse

  1. 08.07.2025 plenarprotokoll 1. Beratung 21/16 Protokoll der 16. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages (mitberaten)
  2. 09.07.2025 plenarprotokoll 1. Beratung 21/17 Protokoll der 17. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages (mitberaten)
  3. 10.07.2025 plenarprotokoll 1. Beratung 21/18 Protokoll der 18. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages (mitberaten)
  4. 11.07.2025 plenarprotokoll 1. Beratung 21/19 Protokoll der 19. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages (mitberaten)
  5. 09.09.2025 drucksache Antrag auf erneute Behandlung 21/1541 Erneute Überweisung von Vorlagen aus früheren Wahlperioden
  6. 11.09.2025 plenarprotokoll Beratung über Antrag auf erneute Behandlung 21/21 Protokoll der 21. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages
  7. 12.09.2025 drucksache Beschlussempfehlung 21/1063 Finanzplan des Bundes 2024 bis 2028 (Beschlussempfehlung zu Drs. 20/12401, 20/12402, 20/13694 Nr. 1)
  8. 16.09.2025 plenarprotokoll 2. Beratung 21/23 Protokoll der 23. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages (mitberaten)
  9. 17.09.2025 plenarprotokoll 2. Beratung 21/24 Protokoll der 24. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages (mitberaten)
  10. 18.09.2025 plenarprotokoll 2. Beratung 21/25 Protokoll der 25. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages (mitberaten)

Abstimmungen

Keine namentlichen Abstimmungen (abgeordnetenwatch) verknüpft.