Bundesförderung von DAX-Unternehmen im Jahr 2025 (Antwort zu Drs. 21/4363)
Text
Bundesförderung von DAX-Unternehmen im Jahr 2025 (Antwort zu Drs. 21/4363)
Deutscher Bundestag Drucksache 21/4730
21. Wahlperiode 12.03.2026
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner
und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/4363 –
Bundesförderung von DAX-Unternehmen im Jahr 2025
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Medienberichten zufolge haben Deutschlands größte Börsenkonzerne in den
vergangenen Jahren in Summe dreistellige Milliardengewinne erzielt – und
zugleich hohe staatliche Subventionen erhalten. Allein im Jahr 2023 flossen
mindestens 10,7 Mrd. Euro an die 40 DAX-Unternehmen und damit fast
doppelt so viel wie im Vorjahr mit 6 Mrd. Euro (www.tagesschau.de/wirtschaft/un
ternehmen/subventionen-dax-konzerne-100.html). Die Fragesteller wünschen
sich eine Fortschreibung der Daten aus der Antwort der Bundesregierung auf
die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/13864.
1. Welche DAX (Deutscher Aktienindex)-gezeichneten (Deutscher
Aktienindex) Konzerne wurden im Jahr 2025 durch Bundesmittel in jeweils
welcher Höhe und aufgeteilt nach Verwendungszweck gefördert (bitte einzeln
auflisten)?
Die Beantwortung ergibt sich aus der Anlage 1*.
2. Welche MDAX (Mid-Cap-DAX)-gezeichneten Konzerne wurden im
Jahr 2025 durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe und aufgeteilt nach
Verwendungszweck gefördert (bitte einzeln auflisten)?
Die Beantwortung ergibt sich aus der Anlage 2*.
3. Welche SDAX (Small-Cap-DAX)-gezeichneten Konzerne wurden im
Jahr 2025 durch Bundesmittel in jeweils welcher Höhe und aufgeteilt nach
Verwendungszweck gefördert (bitte einzeln auflisten)?
Die Beantwortung ergibt sich aus der Anlage 3*.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/4730 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 12. März 2026
übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
4. In welche Höhe sollen nach dem Entwurf des Bundeshaushalts 2026
Mittel an jeweils welche
a) DAX-Konzerne,
b) MDAX-Konzerne und
c) SDAX-Konzerne
fließen (bitte einzeln auflisten)?
Im Bundeshaushalt werden keine Zuwendungen an konkrete
Zuwendungsempfänger verbindlich vorgesehen. Die in den Anlagen für DAX-, MDAX- und
SDAX-Konzerne in der Spalte 2026 ausgewiesenen Mittel enthalten auch die
gebundenen Mittel (siehe Anlagen 1 bis 3)*.
5. Wie hat sich die Gesamtsumme der Fördermittel, die für
a) DAX-Konzerne,
b) MDAX-Konzerne und
c) SDAX-Konzerne
bewilligt wurden, seit dem Jahr 2024 verändert (bitte nach Jahresscheiben
auflisten)?
Auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 4 wird verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/4730 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Anlage 1
Antwort auf die Kleine Anfrage AfD 21/4363 - Bundesförderung von DAX-Unternehmen seit dem Jahr
2024
Ausgezahlte
Zuwendungen,
Angabe in Euro
Ausgezahlte
Zuwendungen,
Angabe in Euro
Gebundene Mittel,
Angabe in Euro
KONZERN 2024 2025 2026
adidas 575.240,63 342.560,74 162.578,31
Airbus 93.703.555,25 76.142.987,15 43.714.788,31
BASF 115.832.927,64 26.056.760,61 29.318.839,02
Bayer 6.192.934,08 2.291.903,15 2.676.725,48
Beiersdorf 266.657,53 240.549,97 181.838,97
BMW 38.072.594,90 29.165.484,47 25.373.954,83
Continental 8.834.658,38 5.881.713,57 5.139.046,32
Daimler Truck 2.383.035,14 2.502.176,23 6.941.735,11
Deutsche Bank 330.888,17 245.172,92 150.000,00
Deutsche Börse 1.566,85
Deutsche Telekom 22.624.969,08 17.185.781,49 20.570.054,68
DHL / Deutsche Post 26.327,50 86.151,47 233.223,96
E.ON 8.219.500,36 7.121.747,25 17.177.853,81
Fresenius 399.128,83 815.589,63 749.138,04
GEA 38.175,70 14.324,32 70.000,00
Heidelberg Materials 371.119,43 199.245,10 2.282.088,00
Henkel 575.790,13 924.610,30 1.666.983,48
Infineon 137.643.558,13 358.507.185,50 311.507.043,07
Mercedes-Benz 16.981.975,96 11.498.782,90 13.653.171,47
Merck 1.329.720,41 3.754.250,66 4.352.228,58
MTU Aero Engines 25.823.161,18 19.587.265,32 25.644.233,73
Münchener Rückversicherung 263.571,48 193.524,33 74.283,20
Porsche 13.354.310,62 3.526.019,08 13.545.294,21
Rheinmetall 4.135.169,28 7.553.717,77 5.911.256,80
RWE 86.263.453,36 169.894.784,58 156.624.716,45
SAP 41.629.624,63 37.219.469,04 137.109.362,27
Siemens 43.067.300,08 36.685.088,66 37.602.651,34
Siemens Energy 12.024.643,24 12.738.205,48 14.756.512,87
Symrise 93.039,13 52.486,91 39.358,55
Volkswagen 8.547.272,50 4.641.732,13 6.050.860,14
Vonovia 21.255,35 121.479,21 334.029,72
Gesamtergebnis 689.627.124,95 835.190.749,94 883.613.850,72
Anlage 2
Antwort auf die Kleine Anfrage AfD 21/4363 - Bundesförderung von MDAX-Unternehmen seit dem
Jahr 2024
Ausgezahlte
Zuwendungen,
Angabe in Euro
Ausgezahlte
Zuwendungen,
Angabe in Euro
Gebundene Mittel,
Angabe in Euro
KONZERN 2024 2025 2026
AIXTRON 1.477.452,80 5.892.559,15 6.151.542,56
Aurubis 70.372,49 164.681,76 220.248,75
Bechtle 219.530,26 82.460,00 124.672,00
Bilfinger 13.109,08 39.745,87
Deutsche Lufthansa 1.537.324,81 1.142.630,57 640.415,42
Evonik 4.235.313,39 4.046.950,51 9.226.489,43
Fraport 164.454,89 373.198,19 1.310.644,44
Fuchs 466.519,16 234.788,29 106.123,84
Gerresheimer
1.221.514,19
HELLA 787.231,59 828.726,83 856.438,01
HENSOLDT 720.602,47 670.289,38 358.199,23
Hochtief
87.090,38 122.909,62
Jungheinrich
304,08 8.000,00
K+S 502.256,66 359.756,06 1.453.862,19
Kion 227.491,27 174.525,01 250.160,78
Knorr-Bremse 711.648,54 300.864,94 220.030,46
Krones 10.622,63 26.712,37 34.000,00
Lanxess 550.409,12 708.856,17 2.291.666,43
LEG Immobilien 427.524,27 609.233,53 731.444,80
Nordex 1.680.600,11 1.192.745,54 954.235,13
Renk 58.778,46 103.066,21 179.987,10
Sartorius 127.935,26 192.121,07 167.993,07
Ströer 831,48
TAG Immobilien 75.000,00 75.000,00
ThyssenKrupp 366.776.711,72 95.296.484,84 349.408.861,94
Traton 10.067.016,35 6.135.000,43 9.312.666,56
United Internet 2.306.279,18 3.429.983,37 2.228.382,33
Wacker Chemie 4.355.517,14 16.215.841,96 17.399.687,14
Gesamtergebnis 397.570.533,13 138.383.616,51 404.980.175,42
Anlage 3
Antwort auf die Kleine Anfrage AfD 21/4363 - Bundesförderung von SDAX-Unternehmen seit dem
Jahr 2024
Ausgezahlte
Zuwendungen,
Angabe in Euro
Ausgezahlte
Zuwendungen,
Angabe in Euro
Gebundene
Mittel, Angabe in
Euro
KONZERN 2024 2025 2026
Adesso 889.986,60 882.144,70 628.632,01
ADVA Optical Networking 5.610.127,40 8.437.201,84 16.239.044,97
AlzChem 47,52
Deutsche Beteiligungs 3.952,26 4.308,67
Deutz 1.289.140,39 332.425,20 617.585,99
Drägerwerk 210.551,77 297.573,51 483.181,19
Dürr 657.494,21 930.135,87 510.167,38
Elmos Semiconductor 6.255.478,08 6.315.074,22 8.472.118,64
GFT Technologies 724.457,88 647.755,63 334.677,00
Heidelberger Druckmaschinen 48.710,92 22.785,14 15.442,99
Indus 448.290,77 860.682,58 477.963,43
Jenoptik 242.744,43 645.804,87 282.435,21
Kontron 553.816,66 151.263,59 160.701,34
KWS SAAT 269.748,64 379.243,33 338.105,35
LPKF Laser & Electronics 1.114.048,02 710.726,83 822.172,24
PVA TePla 961.958,05 559.501,30 804.817,40
Salzgitter 131.921.988,56 262.754.176,48 293.540.837,60
Schaeffler 5.148.084,90 6.480.733,15 5.391.381,59
Secunet Security Networks 1.714.001,34 2.243.819,55 3.116.821,48
SMA Solar 2.268.950,06 2.079.518,88 805.925,21
STO 6.296,36 24.418,89 40.000,00
Südzucker 105.652,37 136.312,44 104.921,80
Verbio 20.757,27
Vossloh
50.761,65 40.000,00
Wacker Neuson 6.691,08 5.537,50 50.000,00
Gesamtergebnis 160.472.975,54 294.951.905,82 333.276.932,82
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333
Relationen
- answered_by → Bundesministerium der Finanzen
- authored ← Bundesregierung
- part_of_vorgang → Bundesförderung von DAX-Unternehmen im Jahr 2025 (Antwort)