Öffentliche Auftritte der Bundeswehr im zweiten Quartal 2026 (Antwort zu Drs. 21/5068)
Text
Öffentliche Auftritte der Bundeswehr im zweiten Quartal 2026 (Antwort zu Drs. 21/5068)
Deutscher Bundestag Drucksache 21/5371
21. Wahlperiode 13.04.2026
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Gohlke, Dr. Michael Arndt,
Desiree Becker, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
– Drucksache 21/5068 –
Öffentliche Auftritte der Bundeswehr im zweiten Quartal 2026
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Auch im zweiten Quartal des Jahres 2026 wird die Bundeswehr wieder
Präsenzveranstaltungen an Schulen, Universitäten, Jobmessen und
Sportveranstaltungen durchführen. Die Fragestellerinnen und Fragesteller bewerten
diese Veranstaltungen nicht als neutrale Informationsangebote, sondern als
Versuch der indirekten und direkten Personalwerbung für militärische Dienste.
Das Berufsbild der Soldatinnen und Soldaten ist grundsätzlich durch den
Anspruch auf unbedingten Gehorsam gekennzeichnet. Ein Prinzip, welches nach
Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller dem verfassungsrechtlichen
Anspruch auf freie Persönlichkeitsentwicklung, wie er in Artikel 2 Absatz 1
des Grundgesetzes verankert ist, widerspricht. Die Schulgesetze der
Bundesländer verpflichten Schulen zudem, Schülerinnen und Schüler zur Fähigkeit
zur friedlichen Konfliktbewältigung, zur eigenverantwortlichen Urteilsfindung
sowie zur Persönlichkeitsentwicklung in Freiheit zu befähigen.
Jugendoffiziere der Bundeswehr, die explizit Schulen aufsuchen, vermitteln in
einer entscheidenden Sozialisierungs- und Orientierungsphase junger
Menschen hingegen ein Weltbild, das auf Kriegsszenarien, Subordination und
Gehorsam beruht und damit dem schulischen Bildungsauftrag zuwiderläuft. Dies
gilt umso mehr, als dass diese Auftritte nicht als reflexive Auseinandersetzung
mit militärischen Strukturen konzipiert sind.
Die Präsenz der Bundeswehr in Schulen dient aus Sicht der Fragestellerinnen
und Fragesteller viel mehr einer gezielten „Normalisierung“ von Krieg und
Militär in der Gesellschaft, insbesondere gegenüber Kindern, Jugendlichen
und Lehrkräften. Jugendoffiziere sollen darüber hinaus als Türöffner für die
Rekrutierung Minderjähriger dienen. Ihre Zahl in der Bundeswehr steigt von
Jahr zu Jahr an. (vgl. www.zeit.de/politik/deutschland/2026-02/bundeswehr-m
inderjaehrige-bundesverteidigungsministerium-die-linke). Dies geschieht vor
dem Hintergrund eines Rekrutierungsproblems der Bundeswehr, das zum
einen durch die Aussetzung der Wehrpflicht entstanden ist, zum anderen durch
die neuen Rekrutierungsziele im Rahmen des
Wehrdienstmodernisierungsgesetzes.
Die Bundeswehr nutzt insbesondere Bildungseinrichtungen, um eine
Gesellschaft zu prägen, die Krieg und militärische Intervention als notwendig und
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung
vom 13. April 2026 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
alternativlos akzeptiert – eine Gegenreaktion auf die tiefe Skepsis weiter Teile
der deutschen Bevölkerung gegenüber Militarismus und Krieg. Über die
einzelne Werbearbeit hinaus verfolgt die Bundeswehr durch ihre
Öffentlichkeitsarbeit das Ziel, Militär und Auslandseinsätze als unvermeidbar darzustellen.
Die Fragestellerinnen und Fragesteller begreifen die militärische Präsenz in
Schulen und anderen Bildungsräumen als einen zentralen Baustein der
Militarisierung unserer Gesellschaft. Diese besorgniserregende Entwicklung soll
durch regelmäßige Kleine Anfragen einer kritischen Kontrolle unterzogen
werden.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkung der Fragestellenden zur
Kenntnis.
Sie stimmt weder den darin enthaltenen Wertungen zu noch bestätigt sie die
darin enthaltenen Feststellungen oder dargestellten Sachverhalte. Darüber
hinaus wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in ihrer Antwort auf
Bundestagsdrucksache 18/9719 verwiesen.
1. Welche in den Fragen 2 bis 10 genannten Termine und Veranstaltungen,
die auf Bundestagsdrucksache 21/3532 nicht in der Planung auftauchten,
haben zwischen dem Stichtag der auf Bundestagsdrucksache 21/3532
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Kleinen
Anfrage zusätzlich stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie
Zeitraum angeben)?
Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.*
Mehrfachnennungen resultieren aus mehreren Veranstaltungen an derselben
Institution zum gleichen Datum vor unterschiedlichen Teilnehmendenkreisen.
2. Welche Messe- und Ausstellungsbeteiligungen der Bundeswehr sind
derzeit fest terminiert (bitte jeweils Anlass, Ort mit Postleitzahl und
Zeitraum angeben), und bei welchen dieser Veranstaltungen werden Info-
Mobile bzw. Info-Trucks zum Einsatz kommen?
Es wird auf die Anlage 2 verwiesen.*
3. Für welche Sportveranstaltungen ist derzeit eine Präsenz oder
Beteiligung der Bundeswehr fest terminiert (bitte jeweils Anlass, Ort mit
Postleitzahl und Zeitraum angeben), und bei welchen dieser Veranstaltungen
werden Info-Mobile bzw. Info-Trucks zum Einsatz kommen?
Es wird auf die Anlage 3 verwiesen.*
4. Welche Termine für Auftritte des KarriereTreffs Bundeswehr stehen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte jeweils Anlass, Ort mit Postleitzahl
und Zeitraum angeben)?
Es wird auf die Anlage 4 verwiesen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/5371 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
5. Welche Termine für Vorträge oder anderweitige Veranstaltungen von
Karriereberatern und Karriereberaterinnen in Schulen sowie
Hochschulen stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte Ort mit Postleitzahl,
Datum und Namen der Schule bzw. Hochschule, vorgesehenen
Klassenstufen angeben sowie nach Vorträgen im Unterricht und in anderem
Rahmen wie etwa Projekttage untergliedern, außerdem bitte angeben, ob die
Veranstaltung in der Schule selbst oder extern stattfindet und um welche
Schultypen es sich handelt), und bei welchen dieser Termine werden
Info-Mobile bzw. Info-Trucks eingesetzt werden?
Es wird auf die Anlage 5 verwiesen.*
6. Welche Termine von Jugendoffizieren stehen bislang fest bzw. sind
derzeit geplant für
a) Seminare (bitte jeweils Art des Seminars, Teilnehmerkreis, Ort mit
Postleitzahl und Datum angeben, bei Schulklassen bitte auch Namen
der Schule und Klassenstufe nennen),
Es wird auf die Anlage 6 verwiesen.*
b) Vorträge bzw. Diskussionsrunden vor Schülerinnen und Schülern (bitte
jeweils Ort mit Postleitzahl, Datum, Name der Schule sowie
Klassenstufe angeben; bitte hier angeben, auch wenn solche Termine nach
Auskunft der Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine
Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/6227 normalerweise erst nach
Durchführung dezentral erfasst und veröffentlicht werden – zudem
sind die Fragestellerinnen und Fragestelle entgegen der von der
Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 20/7261 artikulierten Auffassung nicht der Ansicht, dass
der Transparenzpflicht mit der Erstellung des Jahresberichts über den
Einsatz der Jugendoffiziere in gebotenem Maße Genüge getan wird;
dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund eines berechtigten
Interesses, über solche Termine im Voraus informiert zu werden),
Die Termine im Sinne der Fragestellung werden erst nach Durchführung im
Statistikteil des Jahresberichts der Jugendoffiziere zusammengeführt und
veröffentlicht. Eine belastbare Aussage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
möglich.
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in ihrer Antwort
auf Bundestagsdrucksache 17/8035 verwiesen.
c) POL&IS (Politik & Internationale Sicherheit)-Simulationen (bitte die
Termine unter Angabe des jeweiligen Datums, der Schule bzw. der
Liegenschaft, in der die Simulation durchgeführt wird, angeben)?
Es wird auf die Anlage 7 verwiesen.*
7. Welche Termine stehen derzeit fest für Truppenbesuche von
Schülerinnen und Schülern (bitte Datum, zu besuchender Truppenteil, Name der
Schule sowie Klassenstufe angeben)?
Es wird auf die Anlage 8 verwiesen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/5371 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
8. Welche Termine für Vorträge oder andere Veranstaltungen von
Karriereberatern und Karriereberaterinnen in Jobcentern bzw.
Berufsinformationszentren stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte Ort mit
Postleitzahl und Datum angeben sowie mitteilen, ob es sich um ein Jobcenter
oder ein Berufsinformationszentrum handelt)?
Es wird auf die Anlage 9 verwiesen.*
9. Welche Auftritte außerhalb militärischer Liegenschaften sind derzeit für
die Musikkorps der Bundeswehr geplant (bitte nach Anlass, Ort mit
Postleitzahl und Datum aufgliedern sowie Örtlichkeit des Auftritts angeben)?
Es wird auf die Anlage 10 verwiesen.*
10. Welche Termine für Gelöbnisse, Zapfenstreiche oder andere
Militärrituale außerhalb militärischer Liegenschaften stehen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt fest (bitte nach Art der Zeremonie, Anlass, Ort mit
Postleitzahl, teilnehmenden Einheiten sowie Datum und Örtlichkeit der
Zeremonie darstellen)?
Es wird auf die Anlage 11 verwiesen.*
11. Welche weiteren personalwerblichen Bemühungen und Veranstaltungen
im Bereich „Jugendmarketing“ außerhalb militärischer Liegenschaften
stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte jeweils Anlass, Art der
Maßnahmen, Ort mit Postleitzahl und Datum sowie Örtlichkeit der
Maßnahmen nennen)?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 10 auf
Bundestagsdrucksache 21/1682 verwiesen.
12. Welche weiteren Bemühungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
außerhalb militärischer Liegenschaften stehen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt fest (bitte jeweils Anlass, Art der Maßnahmen, Ort mit Postleitzahl
und Datum sowie Örtlichkeit nennen)?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine weiteren Bemühungen im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit außerhalb militärischer Liegenschaften für das zweite
Quartal 2026 geplant.
13. An welchen Standorten sind derzeit Kontaktpunkte der Karrierecenter
eingerichtet (bitte zwischen öffentlich zugänglich und auf
Kasernengelände unterscheiden)?
Es wird auf die Anlage 12 verwiesen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/5371 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
14. Wie hoch ist das Budget, welches die Bundeswehr für Werbekampagnen
für das Jahr 2026 zur Verfügung stellt, inklusive Social-Media-
Kooperationen und Influencer-Marketing (bitte extra ausweisen)?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 18 auf
Bundestagsdrucksache 21/3532 verwiesen. Darüber hinaus können keine Angaben zu
einzelnen werblichen Maßnahmen erfolgen. Die Aufschlüsselung konkreter
Ausgaben in Geschäftsbeziehungen berührt die wirtschaftlichen Interessen Dritter
sowie die geltenden Geschäftsgeheimnisse.
15. An wie vielen Standorten und auf wie vielen Fahrzeugen des öffentlichen
Personennahverkehrs wurde bundesweit seit dem 1. Januar 2026
Werbung für die Bundeswehr geschaltet (bitte nach Bundesland, Fahrzeugtyp
und Jahr aufschlüsseln)?
Ab dem 1. Januar 2026 wurden bundesweit insgesamt 19 Fahrzeuge im Bereich
des öffentlichen Personennahverkehrs sowie ergänzende Transportmittel als
Werbeträger für die Personalgewinnung der Bundeswehr genutzt. Hierzu
zählen neben Bussen auch Straßenbahnen.
16. Welche Sportvereine und Sportveranstaltungen erhalten Sponsoring-
Gelder von der Bundeswehr (bitte konkret die Empfänger, die Art und den
Zeitraum der Leistungen sowie die Höhe der Bundesmittel nennen)?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 19
Bundestagsdrucksache 20/12875 verwiesen.
17. Wie viele Pop-up-Stores, also temporäre ladenähnliche Einrichtungen,
unterhält die Bundeswehr gegenwärtig in Shopping-Malls,
Einkaufsstraßen oder an anderen Orten (bitte nach Ort aufschlüsseln)?
Es wird auf die Antwort zu Frage 21 auf Bundestagsdrucksache 21/3532
verwiesen.
18. Wie viele Karriereberaterinnen und Karriereberater setzt die Bundeswehr
derzeit in Pop-up-Stores ein (bitte nach Ort aufschlüsseln)?
Es wird auf die Antwort zu Frage 22 auf Bundestagsdrucksache 21/3532
verwiesen.
19. Wie hoch ist die Gesamtzahl der öffentlichen Bundeswehrauftritte an
Schulen für das laufende Jahr 2026 und die vergangenen fünf Jahre (bitte
nach Bundesländern und Schultyp aufschlüsseln; bitte getrennt die
Anzahl der stattgefundenen und geplanten Veranstaltungen angeben)?
Es wird auf die Anlage 13 verwiesen.*
Es wird auf die Antwort zu Frage 20 der vorliegenden Anfrage und auf die
Antwort zu Frage 24 auf Bundestagsdrucksache 21/3532 verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/5371 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
20. Wie hoch ist die Gesamtzahl der öffentlichen Bundeswehrauftritte an
Hochschulen für das laufende Jahr 2026 (bitte nach Bundesländern und
Hochschultyp aufschlüsseln; bitte getrennt die Anzahl der
stattgefundenen und geplanten Veranstaltungen angeben)?
Es wird auf die Anlage 14 verwiesen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/5371 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
18.12.2025 18.12.2025 47198 Duisburg Informationsveranstaltung
18.12.2025 18.12.2025 47239 Duisburg Vortrag
18.12.2025 18.12.2025 47239 Duisburg Vortrag
18.12.2025 18.12.2025 48432 Rheine Vortrag
18.12.2025 18.12.2025 48432 Rheine Vortrag
18.12.2025 18.12.2025 48432 Rheine Vortrag
18.12.2025 18.12.2025 48432 Rheine Vortrag
18.12.2025 18.12.2025 53844 Troisdorf Vortrag
18.12.2025 18.12.2025 53844 Troisdorf Vortrag
19.12.2025 19.12.2025 59394 Nordkirchen Vortrag
19.12.2025 19.12.2025 59394 Nordkirchen Vortrag
19.12.2025 19.12.2025 59394 Nordkirchen Vortrag
19.12.2025 19.12.2025 59394 Nordkirchen Vortrag
05.01.2026 08.01.2026 14163 Berlin POL&IS
06.01.2026 06.01.2026 30625 Hannover Vortrag
06.01.2026 06.01.2026 26529 Marienhafe Vortrag
06.01.2026 06.01.2026 99192 Nesse-Apfelstädt Vortrag
Seite 1 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
07.01.2026 07.01.2026 18209 Bad Doberan Messe
07.01.2026 07.01.2026 30890 Barsinghausen Informationsveranstaltung
07.01.2026 07.01.2026 53117 Bonn Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 38106 Braunschweig Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 38106 Braunschweig Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 38106 Braunschweig Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 49661 Cloppenburg Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 49661 Cloppenburg Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 49661 Cloppenburg Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 27474 Cuxhaven Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 26721 Emden Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 26721 Emden Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 85540 Haar Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 30966 Hemmingen Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 40764 Langenfeld Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 90935 München Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 04683 Naunhof Vortrag
Seite 2 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
07.01.2026 07.01.2026 04683 Naunhof Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 98559 Oberhof Truppenbesuch
07.01.2026 07.01.2026 07907 Schleiz Informationsveranstaltung
07.01.2026 07.01.2026 97353 Wiesentheid Vortrag
07.01.2026 07.01.2026 97082 Würzburg Vortrag
07.01.2026 12.01.2026 45891 Gelsenkirchen Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 18528 Bergen auf Rügen Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 18528 Bergen auf Rügen Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 79639 Grenzach-Whylen Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 79639 Grenzach-Whylen Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 82031 Grünwald Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 30966 Hemmingen Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 06889 Lutherstadt Wittenberg Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 06889 Lutherstadt Wittenberg Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 90489 Nürnberg Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 90489 Nürnberg Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 46045 Oberhausen Informationsveranstaltung BIZ
Seite 3 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
08.01.2026 08.01.2026 98559 Oberhof Truppenbesuch
08.01.2026 08.01.2026 74706 Osterburken Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 74706 Osterburken Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 74706 Osterburken Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 82444 Schlehdorf Messe
08.01.2026 08.01.2026 82319 Starnberg Vortrag
08.01.2026 08.01.2026 49377 Vechta Informationsveranstaltung
08.01.2026 08.01.2026 29664 Walsrode Informationsveranstaltung
08.01.2026 09.01.2026 14163 Berlin Mehrtägiges Seminar
08.01.2026 18.02.2026 58119 Hagen Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 18209 Bad Doberan Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 49356 Diepholz Informationsveranstaltung
09.01.2026 09.01.2026 79098 Freiburg Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 82110 Germering Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 86343 Königsbrunn Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 90579 Langenzenn Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 66663 Merzig Vortrag
Seite 4 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
09.01.2026 09.01.2026 81541 München Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 06667 Weißenfels Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 06667 Weißenfels Vortrag
09.01.2026 09.01.2026 06667 Weißenfels Vortrag
10.01.2026 10.01.2026 44532 Lünen Podiumsdiskussion
10.01.2026 10.01.2026 37154 Northeim Informationsveranstaltung
10.01.2026 10.01.2026 08538 Weischlitz Informationsveranstaltung
10.01.2026 10.01.2026 07937 Zeulenroda Messe
12.01.2026 12.01.2026 63739 Aschaffenburg Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 63739 Aschaffenburg Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 21354 Bleckede Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 75365 Calw Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 96450 Coburg Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 96450 Coburg Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 96450 Coburg Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 04509 Delitzsch Informationsveranstaltung
12.01.2026 12.01.2026 04910 Elsterwerda Vortrag
Seite 5 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
12.01.2026 12.01.2026 04910 Elsterwerda Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 04910 Elsterwerda Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 90537 Feucht Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 90537 Feucht Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 06679 Hohenmölsen Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 06679 Hohenmölsen Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 86899 Landsberg am Lech Truppenbesuch
12.01.2026 12.01.2026 86899 Landsberg am Lech Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 41462 Neuss Informationsveranstaltung BIZ
12.01.2026 12.01.2026 82049 Pullach im Isartal Vortrag
12.01.2026 12.01.2026 70376 Stuttgart Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 83435 Bad Reichenhall Informationsveranstaltung
13.01.2026 13.01.2026 99518 Bad Sulza Informationsveranstaltung
13.01.2026 13.01.2026 13187 Berlin Podiumsdiskussion
13.01.2026 13.01.2026 54634 Bitburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 54634 Bitburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 21614 Buxtehude Vortrag
Seite 6 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
13.01.2026 13.01.2026 96450 Coburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 96450 Coburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 96450 Coburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 41539 Dormagen Informationsveranstaltung
13.01.2026 13.01.2026 37574 Einbeck Informationsveranstaltung
13.01.2026 13.01.2026 63820 Elsenfeld Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 63820 Elsenfeld Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 63906 Erlenbach am Main Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 70794 Filderstadt Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 83395 Freilassing Informationsveranstaltung
13.01.2026 13.01.2026 82467 Garmisch-Partenkirchen Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 91710 Gunzenhausen Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 21745 Hemmoor Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 21640 Horneburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 50354 Hürth Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 47553 Kleve Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 72525 Münsingen Podiumsdiskussion
Seite 7 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
13.01.2026 13.01.2026 04683 Naunhof Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 04683 Naunhof Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 04683 Naunhof Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 77743 Neuried Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 77743 Neuried Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 77743 Neuried Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 77743 Neuried Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 87634 Obergünzburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 87634 Obergünzburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 02959 Schleife Informationsveranstaltung
13.01.2026 13.01.2026 69198 Schriesheim Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 86830 Schwabmünchen Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 86830 Schwabmünchen Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 70563 Stuttgart Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 54296 Trier Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 84478 Waldkraiburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 84478 Waldkraiburg Vortrag
Seite 8 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
nicht in der Planung auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/3359
vom 18. Dezember 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich stattgefunden
(bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
von bis
13.01.2026 13.01.2026 91781 Weißenburg Vortrag
13.01.2026 13.01.2026 49757 Werlte Informationsveranstaltung
13.01.2026 15.01.2026 35410 Hungen POL&IS
14.01.2026 14.01.2026 28832 Achim Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 28832 Achim Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 86152 Augsburg Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 37581 Bad Gandersheim Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 37581 Bad Gandersheim Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 36251 Bad Hersfeld Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 36251 Bad Hersfeld Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 36251 Bad Hersfeld Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 12683 Berlin Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 74336 Brackenheim Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 74336 Brackenheim Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 96450 Coburg Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 96450 Coburg Vortrag
14.01.2026 14.01.2026 90537 Feucht Vortrag
Seite 9 von 141
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V46063 vom 13. April 2026
Welche unter den Fragen 2–10 genannten Termine und Veranstaltungen, die in der Drucksache 21/3359
