Öffentliche Auftritte der Bundeswehr im ersten Quartal 2026 (Antwort zu Drs. 21/3359)
Text
Öffentliche Auftritte der Bundeswehr im ersten Quartal 2026 (Antwort zu Drs. 21/3359)
[Deutscher Bundestag Drucksache 21/3532
21. Wahlperiode 02.01.2026
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Gohlke, Gökay Akbulut,
Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
– Drucksache 21/3359 –
Öffentliche Auftritte der Bundeswehr im ersten Quartal 2026
V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Wie schon in den letzten Jahren wird die Bundeswehr auch für 2026 wieder
umfangreiche Präsenzveranstaltungen an Schulen, Universitäten, Jobmessen
und Sportveranstaltungen durchführen. Die Fragestellerinnen und Fragesteller
bewerten diese Veranstaltungen nicht als neutrale Informationsangebote,
sondern als direkte Personalwerbung für militärische Dienste.
Das Berufsbild der Soldatinnen und Soldaten ist grundsätzlich durch den
Anspruch auf unbedingten Gehorsam gekennzeichnet. Ein Prinzip, welches nach
Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller dem verfassungsrechtlichen
Anspruch auf freie Persönlichkeitsentwicklung, wie er in Artikel 2 Absatz 1
des Grundgesetzes verankert ist, widerspricht. Die Schulgesetze der
Bundesländer verpflichten Schulen zudem, ihre Schülerinnen und Schüler zur
Fähigkeit zur friedlichen Konfliktbewältigung, zur eigenverantwortlichen
Urteilsfindung sowie zur Persönlichkeitsentwicklung in Freiheit zu befähigen.
Die Botschaften der Jugendoffiziere vermitteln in dieser entscheidenden
Sozialisierungs- und Orientierungsphase junger Menschen hingegen ein
Berufsbild, das auf Subordination und Gehorsam beruht und damit dem schulischen
Bildungsauftrag zuwiderläuft. Dies gilt umso mehr, als dass diese Auftritte
nicht als reflexive Auseinandersetzung mit militärischen Strukturen erfolgen,
sondern als direkte Personalwerbung für den Wehrdienst konzipiert sind.
Die Präsenz der Bundeswehr in Schulen dient aus Sicht der Fragestellerinnen
und Fragesteller einer gezielten „Normalisierung“ von Krieg und Militär in
der Gesellschaft, insbesondere gegenüber Kindern, Jugendlichen und
Lehrkräften. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Rekrutierungsproblems, das
durch die Aussetzung der Wehrpflicht entstanden ist.
Die Bundeswehr nutzt nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller
ihre Öffentlichkeitsarbeit in Bildungseinrichtungen, um eine Gesellschaft zu
prägen, die Krieg und militärische Intervention als notwendig und
alternativlos akzeptiert – eine Gegenreaktion auf die tiefe Skepsis weiter Teile der
deutschen Bevölkerung gegenüber Militarismus und Krieg. Über die einzelne
Werbearbeit hinaus verfolgt die Bundeswehr durch ihre Öffentlichkeitsarbeit das
Ziel, Militär und Auslandseinsätze als unvermeidbar darzustellen.
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom
2. Januar 2026 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Die Fragestellerinnen und Fragesteller begreifen die militärische Präsenz in
Schulen und anderen Bildungsräumen als einen zentralen Baustein der
Militarisierung unserer Gesellschaft. Diese besorgniserregende Entwicklung soll
durch regelmäßige Kleine Anfragen einer kritischen Kontrolle unterzogen
werden.
V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkung der Fragesteller zur Kenntnis.
Sie stimmt weder den darin enthaltenen Wertungen zu noch bestätigt sie die
darin enthaltenen Feststellungen oder dargestellten Sachverhalte. Darüber
hinaus wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in ihrer Antwort auf
Bundestagsdrucksache 18/9719 verwiesen.
1. Welche der in den Fragen 2 bis 9 genannten Termine und
Veranstaltungen, die auf Bundestagsdrucksache 21/1682 nicht in der Planung
auftauchten, haben zwischen dem Stichtag der auf Bundestagsdrucksache
21/1682 vom 16. September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser
Kleinen Anfrage zusätzlich stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit
Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Es wird auf Anlage 1 verwiesen.*
Mehrfachnennungen resultieren aus mehreren Veranstaltungen an derselben
Institution zum gleichen Datum vor unterschiedlichen Teilnehmendenkreisen.
2. Welche Messe- und Ausstellungsbeteiligungen der Bundeswehr sind
derzeit fest terminiert (bitte jeweils Anlass, Ort mit Postleitzahl und
Zeitraum angeben), und bei welchen dieser Veranstaltungen werden
Infomobile bzw. Infotrucks zum Einsatz kommen?
Es wird auf Anlage 2 verwiesen.*
3. Welche Termine für Auftritte des KarriereTreffs Bundeswehr stehen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte jeweils Anlass, Ort mit Postleitzahl
und Zeitraum angeben)?
Es wird auf Anlage 3 verwiesen.*
4. Welche Termine für Vorträge oder anderweitige Veranstaltungen von
Karriereberatern und Karriereberaterinnen in Schulen sowie
Hochschulen stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte Ort mit Postleitzahl,
Datum und Namen der Schule bzw. Hochschule, vorgesehenen
Klassenstufen angeben sowie nach Vorträgen im Unterricht und in anderem
Rahmen wie etwa Projekttage untergliedern, außerdem bitte angeben, ob die
Veranstaltung in der Schule selbst oder extern stattfindet und um welche
Schultypen es sich handelt), und bei welchen dieser Termine werden
Infomobile bzw. Infotrucks eingesetzt werden?
Es wird auf Anlage 4 verwiesen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3532 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
5. Welche Termine von Jugendoffizieren stehen bislang fest bzw. sind
derzeit geplant für
a) Seminare (bitte jeweils Art des Seminars, Teilnehmerkreis, Ort mit
Postleitzahl und Datum angeben, bei Schulklassen bitte auch Namen
der Schule und Klassenstufe nennen),
Es wird auf Anlage 5 verwiesen.*
b) Vorträge bzw. Diskussionsrunden vor Schülerinnen und Schülern (bitte
jeweils Ort mit Postleitzahl, Datum, Name der Schule sowie
Klassenstufe angeben; bitte in Erfahrung bringen und hier angeben, auch wenn
solche Termine nach Auskunft der Bundesregierung auf
Bundestagsdrucksache 20/6227 normalerweise erst nach Durchführung dezentral
erfasst und veröffentlicht werden. Zudem sind die Fragestellenden,
entgegen der von der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache
20/7261 artikulierten Auffassung, nicht der Ansicht, dass der
Transparenzpflicht mit der Erstellung des Jahresberichts über den Einsatz der
Jugendoffiziere in gebotenem Maße Genüge getan wird. Dies gilt
insbesondere vor dem Hintergrund eines berechtigten Interesses, über
solche Termine im Voraus informiert zu werden.),
Die Termine im Sinne der Fragestellung werden erst nach Durchführung im
Statistikteil des Jahresberichts der Jugendoffiziere zusammengeführt und
veröffentlicht. Eine belastbare Aussage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
möglich.
Diesbezüglich wird zudem auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in ihrer
Antwort auf Bundestagsdrucksache 17/8035 verwiesen.
c) POL&IS-Simulationen (POL&IS = Politik & Internationale
Sicherheit; bitte die Termine unter Angabe des jeweiligen Datums, der
Schule bzw. der Liegenschaft, in der die Simulation durchgeführt wird,
angeben)?
Es wird auf Anlage 6 verwiesen.*
6. Welche Termine stehen derzeit fest für Truppenbesuche von
Schülerinnen und Schülern (bitte Datum, zu besuchenden Truppenteil, Name der
Schule sowie Klassenstufe angeben)?
Es wird auf Anlage 7 verwiesen.*
7. Welche Termine für Vorträge oder andere Veranstaltungen von
Karriereberatern und Karriereberaterinnen in Jobcentern bzw.
Berufsinformationszentren stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte Ort mit
Postleitzahl und Datum angeben sowie mitteilen, ob es sich um ein Jobcenter
oder ein Berufsinformationszentrum handelt)?
Es wird auf Anlage 8 verwiesen.*
8. Welche Auftritte außerhalb militärischer Liegenschaften sind derzeit für
die Musikkorps der Bundeswehr geplant (bitte nach Anlass, Ort mit
Postleitzahl und Datum aufgliedern sowie Örtlichkeit des Auftritts angeben)?
Es wird auf Anlage 9 verwiesen.*
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3532 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
9. Welche Termine für Feierliche Gelöbnisse, Zapfenstreiche oder andere
Militärrituale außerhalb militärischer Liegenschaften stehen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte nach Art der Zeremonie, Anlass, Ort mit
Postleitzahl, teilnehmenden Einheiten sowie Datum und Örtlichkeit der
Zeremonie darstellen)?
Es wird auf Anlage 10 verwiesen.*
10. Welche personalwerblichen Bemühungen und Aktivitäten zur Image-
Werbung plant die Bundeswehr im Rahmen von Sportveranstaltungen
(bitte jeweils Anlass, Art der Maßnahmen, Ort mit Postleitzahl und
Datum nennen)?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 9 auf
Bundestagsdrucksache 20/12875 verwiesen.
11. Welche weiteren personalwerblichen Bemühungen und Veranstaltungen
im Bereich „Jugendmarketing“ außerhalb militärischer Liegenschaften
stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest (bitte jeweils Anlass, Art der
Maßnahmen, Ort mit Postleitzahl und Datum sowie Örtlichkeit der
Maßnahmen nennen)?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 10 auf
Bundestagsdrucksache 21/1682 verwiesen.
12. Welche weiteren Bemühungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
außerhalb militärischer Liegenschaften stehen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt fest (bitte jeweils Anlass, Art der Maßnahmen, Ort mit Postleitzahl
und Datum sowie Örtlichkeit nennen)?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine weiteren Bemühungen im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit außerhalb militärischer Liegenschaften für das 1. Quartal
2026 geplant.
13. An welchen Standorten sind derzeit Kontaktpunkte der Karrierecenter
eingerichtet (bitte zwischen öffentlich zugänglich und auf
Kasernengelände unterscheiden)?
Es wird auf Anlage 11 verwiesen.*
14. Welche Zeiträume und Standorte von Plakatkampagnen der Bundeswehr
in öffentlichen Werbeflächen stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest?
15. Welche Werbesprüche und Inhalte werden auf den Plakaten zu sehen
sein?
16. Zu welchen Zeiträumen stehen Online-Werbekampagnen der
Bundeswehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest, auf welchen Online-Plattformen
werden Werbungen geschaltet, und welche Werbesprüche und Inhalte
werden zu sehen sein?
Die Fragen 14 bis 16 werden zusammen beantwortet.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3532 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 13 bis 16 auf
Bundestagsdrucksache 20/12875 verwiesen.
17. Welche Agenturen werden mit der Durchführung der Online- und
Plakatkampagnen beauftragt?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 17 auf
Bundestagsdrucksache 20/12875 verwiesen.
18. Wie hoch ist das Budget, welches die Bundeswehr den oben genannten
Werbekampagnen in den vergangenen fünf Jahren zur Verfügung stellte
(bitte jährlich angeben)?
Die Haushaltsmittel aus Kapitel 1403 Titel 538 01 für die Nachwuchswerbung
der Bundeswehr sind unter www.bundeshaushalt.de abrufbar.
19. An wie vielen Standorten und auf wie vielen Fahrzeugen des öffentlichen
Personennahverkehrs wurde bundesweit in den letzten fünf Jahren
Werbung für die Bundeswehr geschaltet (bitte nach Bundesland, Fahrzeugtyp
und Jahr aufschlüsseln)?
Seit 2021 wurden bundesweit insgesamt rund 280 Fahrzeuge im Bereich des
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie ergänzende Transportmittel
als Werbeträger für die Personalgewinnung der Bundeswehr genutzt. Hierzu
zählen neben Bussen auch Straßenbahnen und Gondeln.
20. Welche Sportvereine sowie Sportveranstaltungen erhalten Sponsoring-
Gelder von der Bundeswehr bzw. vom Bund im Zusammenhang mit
Sponsoring-Leistungen für die Bundeswehr (bitte konkret die
Empfänger, die Art und den Zeitraum der Leistungen sowie die Höhe der
Bundesmittel nennen)?
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 19 auf
Bundestagsdrucksache 20/12875 verwiesen.
21. Wie viele Pop-up-Stores, also temporäre ladenähnliche Einrichtungen,
unterhält die Bundeswehr gegenwärtig in Shopping Malls,
Einkaufsstraßen oder an anderen Orten (bitte nach Ort aufschlüsseln)?
Derzeit wird eine Pop-Up-Karrierelounge in Wolfsburg betrieben.
22. Wie viele Karriereberaterinnen und Karriereberater setzt die Bundeswehr
derzeit in Pop-up-Stores ein (bitte nach Ort aufschlüsseln)?
Derzeit wird dauerhaft ein Karriereberater in der Pop-Up-Karrierelounge in
Wolfsburg eingesetzt. Zusätzlich wird dieser Karriereberater im
Rotationsmodell durch weitere Karriereberaterinnen und Karriereberater unterstützt.
23. Wie hoch ist die Gesamtzahl der öffentlichen Bundeswehrauftritte an
Schulen für das laufende Jahr und die vergangenen fünf Jahre (bitte
jährlich angeben und nach Bundesländern und Schultyp aufschlüsseln; für
das laufende Jahr bitte getrennt die Anzahl der stattgefundenen und
geplanten Veranstaltungen angeben)?
Es wird auf Anlage 12 verwiesen.*
24. Wie hoch ist die Gesamtzahl der öffentlichen Bundeswehrauftritte an
Hochschulen für das laufende Jahr und die vergangenen fünf Jahre (bitte
jährlich angeben und nach Bundesländern und Hochschultyp
aufschlüsseln; für das laufende Jahr bitte getrennt die Anzahl der stattgefundenen
und geplanten Veranstaltungen angeben)?
Es wird in Bezug auf das Jahr 2025 auf Anlage 13 verwiesen.*
Die Daten der Hochschulen für die Jahre 2021 bis 2024 sind in den Daten der
Schulen enthalten, da erst seit der letzten Anfrage für das IV. Quartal 2025 eine
statistische Erhebung in der erfragten Komplexität und Detailtiefe erfolgt.
Insoweit wird auf die Antwort zu Frage 23 verwiesen.
* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/3532 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
01.10.2025 01.10.2025 01099 Dresden Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 01445 Radebeul Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 06722 Droyßig Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 06722 Droyßig Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 10623 Berlin Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 23701 Eutin Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 24211 Preetz Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 26789 Leer Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 27356 Rotenburg/Wümme Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 32832 Augustdorf Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 38124 Braunschweig Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 38268 Lengede Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 38268 Lengede Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 39108 Magdeburg Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 39108 Magdeburg Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 39619 Arendsee Vortrag
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
Seite 1 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
01.10.2025 01.10.2025 48485 Neuenkirchen Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 49716 Meppen Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 49716 Meppen Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 50670 Köln Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 52066 Aachen Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 52068 Aachen Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 55743 Idar-Oberstein Informationsveranstaltung
01.10.2025 01.10.2025 58511 Lüdenscheid Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 64711 Erbach Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 66822 Lebach Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 67061 Ludwigshafen Informationsveranstaltung
01.10.2025 01.10.2025 88161 Lindenberg im Allgäu Vortrag
01.10.2025 01.10.2025 99089 Erfurt Vortrag
02.10.2025 02.10.2025 10179 Berlin Vortrag
Seite 2 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
02.10.2025 02.10.2025 20535 Hamburg Vortrag
02.10.2025 02.10.2025 35037 Marburg Vortrag
02.10.2025 02.10.2025 39104 Magdeburgt Vortrag
02.10.2025 02.10.2025 39359 Calvörde Vortrag
02.10.2025 02.10.2025 49716 Meppen Vortrag
02.10.2025 02.10.2025 51429 Bergisch Gladbach Vortrag
02.10.2025 02.10.2025 54550 Daun Truppenbesuch
02.10.2025 02.10.2025 55743 Idar-Oberstein Truppenbesuch
02.10.2025 02.10.2025 55743 Idar-Oberstein Truppenbesuch
02.10.2025 02.10.2025 55743 Idar-Oberstein Vortrag BIZ
06.10.2025 06.10.2025 20095 Hamburg Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 21244 Buchholz in der Nordheide Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 21244 Buchholz in der Nordheide Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 23795 Bad Segeberg Informationsveranstaltung
06.10.2025 06.10.2025 30165 Hannover Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 32549 Bad Oeynhausen Vortrag
Seite 3 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
06.10.2025 06.10.2025 39108 Magdeburg Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 39108 Magdeburg Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 39218 Schönebeck Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 41460 Neuss Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 45357 Essen Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 53840 Troisdorf Informationsveranstaltung
06.10.2025 06.10.2025 54516 Wittlich Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 54516 Wittlich Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 56288 Kastellaun Truppenbesuch
06.10.2025 06.10.2025 57439 Attendorn Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 86720 Nördlingen Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 86720 Nördlingen Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 89073 Ulm Vortrag
06.10.2025 06.10.2025 98527 Suhl Vortrag BIZ
06.10.2025 08.10.2025 95028 Hof POL&IS
07.10.2025 07.10.2025 10249 Berlin Vortrag
Seite 4 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
07.10.2025 07.10.2025 14471 Potsdam Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 20099 Hamburg Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 26419 Schortens Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 26419 Schortens Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 33098 Paderborn Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 37079 Göttingen Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 45476 Mülheim an der Ruhr Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 52351 Düren Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 56288 Kastellaun Truppenbesuch
07.10.2025 07.10.2025 59348 Lüdinghausen Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 59379 Selm Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 79100 Freiburg Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 86720 Nördlingen Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 86720 Nördlingen Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 86720 Nördlingen Vortrag
07.10.2025 07.10.2025 89073 Ulm Vortrag
Seite 5 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
07.10.2025 09.10.2025 27283 Verden Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 09648 Mittweida Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 19288 Ludwigslust Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 26384 Wilhelmshaven Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 30169 Hannover Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 32549 Bad Oeynhausen Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 44532 Lünen Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 45276 Essen Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 55442 Stromberg Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 56288 Kastellaun Truppenbesuch
08.10.2025 08.10.2025 56812 Cochem Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 71723 Großbottwar Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 76133 Karlsruhe Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 86825 Bad Wörishofen Vortrag
08.10.2025 08.10.2025 45966 Gladbeck Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 18057 Rostock Veranstaltung BIZ
Seite 6 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
09.10.2025 09.10.2025 19063 Schwerin Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 19288 Ludwigslust Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 25149 Kiel Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 26789 Leer Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 28757 Bremen Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 28757 Bremen Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 30165 Hannover Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 31141 Hildesheim Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 37639 Bevern Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 38118 Braunschweig Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 47179 Duisburg Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 48301 Nottuln Informationsveranstaltung
09.10.2025 09.10.2025 48691 Vreden Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 50679 Köln Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 50679 Köln Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 50679 Köln Vortrag
Seite 7 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
09.10.2025 09.10.2025 50823 Köln Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 56073 Koblenz Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 56288 Kastellaun Truppenbesuch
09.10.2025 09.10.2025 56410 Montabaur Vortrag BIZ
09.10.2025 09.10.2025 56477 Rennerod Truppenbesuch
09.10.2025 09.10.2025 57518 Betzdorf Informationsveranstaltung
09.10.2025 09.10.2025 68309 Mannheim Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 88131 Lindau Vortrag
09.10.2025 09.10.2025 94209 Regen Truppenbesuch
09.10.2025 10.10.2025 28757 Bremen Vortrag
10.10.2025 10.10.2025 14471 Potsdam Vortrag
10.10.2025 10.10.2025 27711 Osterholz-Scharmbeck Vortrag
10.10.2025 10.10.2025 30165 Hannover Vortrag
10.10.2025 10.10.2025 42277 Wuppertal Vortrag
10.10.2025 10.10.2025 48147 Münster Informationsveranstaltung
10.10.2025 10.10.2025 53125 Bonn Informationsveranstaltung
Seite 8 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
die in der Drucksache 21/1682 nicht in der Planung auftauchten, haben
zwischen dem Stichtag der in Bundestagsdrucksache 21/1682 vom 16.
September 2025 und dem Stichtag der Antwort dieser Anfrage zusätzlich
stattgefunden (bitte Anlass, Ort mit Postleitzahl sowie Zeitraum angeben)?
Zeitraum PLZ Ort Anlass
10.10.2025 10.10.2025 69198 Schriesheim Vortrag
11.10.2025 11.10.2025 14552 Michendorf Messe
11.10.2025 11.10.2025 15890 Eisenhüttenstandt Messe
11.10.2025 11.10.2025 17309 Pasewalk Messe
13.10.2025 13.10.2025 09648 Mittweida Vortrag
13.10.2025 13.10.2025 09648 Mittweida Vortrag
13.10.2025 13.10.2025 15926 Luckau Vortrag
13.10.2025 13.10.2025 31683 Obernkirchen Vortrag
13.10.2025 13.10.2025 70178 Stuttgart Vortrag
13.10.2025 17.10.2025 95676 Wiesau Vortrag
14.10.2025 14.10.2025 13347 Berlin Vortrag
14.10.2025 14.10.2025 13347 Berlin Vortrag
14.10.2025 14.10.2025 13347 Berlin Vortrag
14.10.2025 14.10.2025 13347 Berlin Vortrag
14.10.2025 14.10.2025 13347 Berlin Vortrag
14.10.2025 14.10.2025 13347 Berlin Vortrag
Seite 9 von 130
Anlage 1 zu Parl Sts beim Bundesminister der Verteidigung Hartmann
BMVgAVL V43244 vom 2. Januar 2026
von bis
Welche unter den Fragen 2–9 genannten Termine und Veranstaltungen,
